Oruniidu ilmajaam

4,3 °C
Valdavalt pilves
Tuntav: 2,3 °C
Kõrgeim | Madalaim |
4,4 °C | -1,8 °C |
N
357°
Tuulekiirus | Puhang | ||
1,0 | 2,4 | ||
m/s | |||
Õhurõhk | |
Õhuniiskus | 97% |
Pilvekate | 81% |
Vihm | 0,0 mm 0,0 mm/t |
Päikesekiirgus | 88 W/m² |
UV Indeks | 0,4 |
Prognoos
Rekordid (täpsemalt)
Kõrgeim: | 4,4 °C | Madalaim: | -1,8 °C |
Keskmine tuulekiirus: | 0,1 m/s | Suurim tuulekiirus: | 2,4 m/s |
Sademeid täna: | 0,0 mm | Suurim sajutugevus: | 0,0 mm/t |
Kõrgeim: | 17,7 °C | Madalaim: | -4,2 °C |
Keskmine tuulekiirus: | 0,9 m/s | Suurim tuulekiirus: | 7,7 m/s |
Sademeid kokku: | 29,0 mm | Suurim sajutugevus: | 18,6 mm/t |
Täna (täpsemalt)