Oruniidu ilmajaam
16,0
°C
Vahelduv pilvisus
Tuntav 16,4 °C
| Kõrgeim | Madalaim |
| 18,9 °C | 5,3 °C |
ENE
74°
| Tuulekiirus | Puhang | ||
| 0,5 | 1,8 | ||
| m/s | |||
| Õhurõhk | |
| Õhuniiskus | 79% |
| Pilvekate | 56 |
| Vihm | 0,0 mm 0,0 mm/t |
| Päikesekiirgus | 75 W/m² |
| UV Indeks | 0,4 |
Prognoos
Rekordid (täpsemalt)
| Kõrgeim: | 18,9 °C | Madalaim: | 5,3 °C |
| Keskmine tuulekiirus: | 0,3 m/s | Suurim tuulekiirus: | 2,7 m/s |
| Sademeid täna: | 0,0 mm | Suurim sajutugevus: | 0,0 mm/t |
| Kõrgeim: | 25,7 °C | Madalaim: | 4,7 °C |
| Keskmine tuulekiirus: | 0,5 m/s | Suurim tuulekiirus: | 5,4 m/s |
| Sademeid kokku: | 81,1 mm | Suurim sajutugevus: | 58,6 mm/t |
Täna (täpsemalt)

