Oruniidu ilmajaam
-16,8 °C
Valdavalt pilves
Tuntav: -20,5 °C
| Kõrgeim | Madalaim |
| -13,3 °C | -16,8 °C |
SE
131°
| Tuulekiirus | Puhang | ||
| 0,4 | 0,8 | ||
| m/s | |||
| Õhurõhk | |
| Õhuniiskus | 91% |
| Pilvekate | 81% |
| Vihm | 0,0 mm 0,0 mm/t |
| Päikesekiirgus | 0 W/m² |
| UV Indeks | 0,0 |
Prognoos
Rekordid (täpsemalt)
| Kõrgeim: | -13,3 °C | Madalaim: | -16,8 °C |
| Keskmine tuulekiirus: | 0,3 m/s | Suurim tuulekiirus: | 1,2 m/s |
| Sademeid täna: | 0,0 mm | Suurim sajutugevus: | 0,0 mm/t |
| Kõrgeim: | -3,3 °C | Madalaim: | -25,2 °C |
| Keskmine tuulekiirus: | 0,9 m/s | Suurim tuulekiirus: | 7,5 m/s |
| Sademeid kokku: | 0,0 mm | Suurim sajutugevus: | 0,0 mm/t |
Täna (täpsemalt)

