Oruniidu ilmajaam
15,5
°C
Selge
Tuntav 11,8 °C
| Kõrgeim | Madalaim |
| 15,7 °C | 6,6 °C |
N
8°
| Tuulekiirus | Puhang | ||
| 2,6 | 4,2 | ||
| m/s | |||
| Õhurõhk | |
| Õhuniiskus | 36% |
| Pilvekate | 6 |
| Vihm | 0,3 mm 0,0 mm/t |
| Päikesekiirgus | 556 W/m² |
| UV Indeks | 1,8 |
Prognoos
Rekordid (täpsemalt)
| Kõrgeim: | 15,7 °C | Madalaim: | 6,6 °C |
| Keskmine tuulekiirus: | 1,3 m/s | Suurim tuulekiirus: | 5,6 m/s |
| Sademeid täna: | 0,3 mm | Suurim sajutugevus: | 0,4 mm/t |
| Kõrgeim: | 17,8 °C | Madalaim: | -5,7 °C |
| Keskmine tuulekiirus: | 1,1 m/s | Suurim tuulekiirus: | 8,7 m/s |
| Sademeid kokku: | 22,7 mm | Suurim sajutugevus: | 3,9 mm/t |
Täna (täpsemalt)

